La palla a due della partita contro i Bulls, che darà il via alla nuova stagione, è ormai alle porte e dopo le cinque sfide di preseason è arrivato il momento di pubblicare i vostri pronostici per questa annata 2023-24.
Come si evince dalla tabella l’entusiasmo attorno a questa squadra è elevato, così come anche le aspettative. Tra chi è più fiducioso e chi meno, la costante in ogni previsione è l’approdo ai play-in, eguagliando di fatto il risultato ottenuto la scorsa stagione.
| NOME PARTECIPANTE | RECORD STAGIONALE | POSIZIONE IN CLASSIFICA |
| Francesco | 53-29 | 4° |
| Andrea Todeschini | 50-33 | 5° |
| Filippo | 49-33 | 5° |
| Filippo Bendoni | 49-33 | 4° |
| Tommaso | 49-33 | 6° |
| Jacopo Falangi | 49-33 | 6° |
| Alessandro Brocchi | 48-34 | 6° |
| Lorenzo Fittante | 48-34 | 5° |
| Diego Vitucci | 48-34 | 6° (uscita 1st playoff 1-4) |
| Milwaukee Bucks Italia | 48-34 | / |
| Giorgio Migliorati | 47-35 | 6° |
| Mattia | 47-35 | 5° |
| Samuele | 47-35 | 6° |
| Lanza | 47-35 | 4° |
| Andrea | 47-35 | 8° |
| Danilo | 46-36 | 6° |
| Tommaso Sambo | 46-36 | 6° |
| Jacopo Piazzalunga | 46-36 | 6° |
| Bruno | 46-36 | / |
| Enrico Manazza | 46-36 | / |
| Simone Orlando | 45-37 | 5° |
| RedMag | 45-37 | 6° |
| Tommaso | 45-37 | 6° |
| Andrea | 45-37 | 4° |
| Gaetano | 45-37 | 6° |
| Andrea Gentile | 45-37 | / |
| Casti | 45-37 | / |
| Victor | 45-37 | 6° |
| Gianmarco | 45-37 | 5° |
| Pietro Motta | 45-37 | 7° |
| Valerio | 45-37 | 5° |
| Matt | 44-38 | 6° |
| Matt | 44-38 | 7° |
| Andrea Bruno | 44-38 | / |
| Alex Pagliarini | 44-38 | 6° |
| Jeff | 44-38 | 8° |
| Luca | 44-38 | 6° |
| Carlo | 44-38 | / |
| Luca | 44-38 | 7° |
| Paolo Negroni | 44-38 | 6° |
| Scala | 44-38 | / |
| Andrea | 43-39 | 9° |
| Alessandro Rigo | 43-39 | 8° |
| Muro Affabile | 43-39 | 9° |
| Matteo Prema | 43-39 | 6° |
| Tommaso Gucci | 43-39 | 8° |
| Jacopo Ruta | 43-39 | 7° |
| Alberto Ruotolo | 42-40 | 8° |
| Andrea Vicentini | 42-40 | 7° |
| Domenico | 42-40 | 8° |
| Attilio | 42-40 | 7° (uscita 1st playoff) |
| Matteo Soccionovo | 42-40 | 10° |
| Mirko Sosa | 42-40 | 9° |
| OKC Thunder Italia (Ste) | 42-40 | 9° |
| Rick | 41-41 | 9° |
| Luca Piatti | 41-41 | 10° |
| Davide Mancianti | 41-41 | 9° |
| NBA Italia News 24 | 41-41 | 8° |
| Nathan Perego | 40-42 | 9° |
| Raffaele Voso | 39-43 | 9° |
| Niccolò | 38-44 | 10° |
| Lorenzo Belotti | 37-45 | 8° |
Al termine della regular season vedremo chi avrà indovinato il record esatto della squadra e la posizione in classica nella Western Conference. In caso di parità verra premiato chi ha indovinato il seed esatto.
