COMBINAZIONI LOTTERY

La lottery 2022 si avvicina velocemente e, come ormai risaputo, i Thunder si presenteranno con due pick nelle prime 14 posizioni grazie all’eliminazione dei Los Angeles Clippers dai play-in. Un bottino interessante, ma che assumerà un valore reale solamente in seguito all’estrazione della lotteria che avverrà il 17 maggio a Chicago. Per continuare nel percorso di avvicinamento all’evento più importante della stagione, andremo ora a presentare quelle che sono le combinazioni più probabili delle due scelte a livello di percentuale.

  • 6 & 12: 22,76%
  • 7 & 12: 13,27%
  • 2 & 12: 11,40%
  • 1 & 12: 11, 25%
  • 3 & 12: 9,50%
  • 4 & 12: 8,81%
  • 5 & 12: 7,05%
  • 7 & 13: 2,16%
  • 6 & 13: 1,81%
  • 8 & 12: 1,25%
  • 3 & 13: 0,73%
  • 1 & 13: 0,73%
  • 4 & 13: 0,71%
  • 7 & 4: 0,71%
  • 6 & 3: 0,65%
  • 6 & 4: 0,63%
  • 2 & 13: 0,59%
  • 7 & 2: 0,55%
  • 7 & 3: 0,48%
  • 4 & 3: 0,39%
  • 6 & 2: 0,38%
  • 7 & 1: 0,35%
  • 8 & 13: 0,33%
  • 1 & 4: 0,31%
  • 3 & 2: 0,30%
  • 6 & 1: 0,30%
  • 1 & 3: 0,29%
  • 3 & 4: 0,29%
  • 2 & 4: 0,27%
  • 5 & 13: 0,23%
  • 2 & 3: 0,19%
  • 2 & 1: 0, 16%
  • 8 & 3: 0,15%
  • 3 & 1: 0,15%
  • 4 & 1: 0,13%
  • 4 & 2: 0,13%
  • 1 & 2: 0,12%
  • 8 & 2: 0,12%
  • 8 & 4: 0,09%
  • 5 & 2: 0,06%
  • 5 & 4: 0,06%
  • 8 & 1: 0,05%
  • 5 & 1: 0,05%
  • 7 & 14: 0,03%
  • 5 & 3: 0,03%
  • 1 & 14: 0,01%
  • 2 & 14: 0,01%
  • 4 & 14: 0,01%

Queste sono dunque tutte le possibili combinazioni con le rispettive percentuali. L’opzione più probabile è quella di ottenere al termine della lotteria le scelte #6 e #12, con ampio margine sulla seconda combinazione che sarebbe ancor più negativa. Meglio quindi non farsi troppe false speranze come lo scorso anno, ma aspettare il 17 maggio e poi valutare quello che sarà il risultato.

Un pensiero riguardo “COMBINAZIONI LOTTERY

Lascia un commento

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close